Directorio de Órganos de Alta Dirección
Consejo Directivo
Nombres | Institución | Telefono | Correo Electrónico |
---|---|---|---|
Javier Humberto Roca Fabián | Ministerio de Economía y Finanzas | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Alejandro Vílchez De los Ríos | Institutos Públicos de Investigación | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Eduardo Ballón Echegaray | Gobiernos Regionales | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Silvia Yesenia Solis Iparraguirre | INDECOPI | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Antonio Ramírez-Gastón Wicht | Sociedad Nacional de Industrias | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Peter Bernhard Anders Moores | Perucámaras | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Adolfo Guillermo Gálvez Villacorta | CONFIEP | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Juan Martin Rodríguez Rodríguez | Representante de las Universidades Públicas | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Abraham Vaisberg Wollach | Representante de las Universidades Privadas | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Ronald Francisco Woodman Pollitt | Academia Nacional de Ciencias | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Elka Popjordanova Profirova | Pequeñas y medianas empresas | 399-0030 | comunicacion@concytec.gob.pe |
Presidencia
Nombres | Cargo | Telefono 399 0030 Anexo(s) | Correo Electrónico |
---|---|---|---|
María Gisella Orjeda Fernández | Presidente | 1010 | presidencia@concytec.gob.pe |
Secretaría General
Nombres | Cargo | Telefono 399 0030 Anexo(s) | Correo Electrónico |
---|---|---|---|
Miguel Alberto Celi Sanchez | Secretario General | 1050 | mceli@concytec.gob.pe |
Ethel Margarita Flores Albino | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Proyección del CTeI | 1202 | eflores@concytec.gob.pe |
Lilian Rocio Cueva Fernandez | Jefe de la Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al ciudadano | 1300 | lcuevas@concytec.gob.pe |