Directorio de Órganos de Línea
Dirección de Políticas y Programas del CTI
| Nombres | Cargo | Telefono 399 0030 Anexo(s) | Correo Electrónico |
|---|---|---|---|
| Jorge Luis Arévalo Zelada | Director de Políticas y Programas del CTI | 1900 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Romina Sol Golup. | Sub Director de Ciencia, Tecnología y Talentos | 1908 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Sub Director de Innovación y Transferencia Tecnológica | 1930 |
Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento
| Nombres | Cargo | Telefono 399 0030 Anexo(s) | Correo Electrónico |
|---|---|---|---|
| Héctor Andrés Melgar Sasieta | Director de Evaluación y Gestión del Conocimiento | 1400 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Isabel Rocío Recavarren Martinez | Sub Director de Gestión de Información y Conocimiento | 1400 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Fernando Jaime Ortega San Martin | Sub Director de Seguimiento y Evaluación | 1416 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Dirección de Investigación y Estudios
| Nombres | Cargo | Telefono 399 0030 Anexo(s) | Correo Electrónico |
|---|---|---|---|
| William Richard Sánchez Tapia | Director de Investigación y Estudios | 2100 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |